* Valores sujeitos a atualização sem aviso prévio. Consulte-nos previamente.
Referência de Valores
Primeiro Semestre de 2019
| Item | Tipo de Serviço | Preço Serviço/Unitário |
| 1 | Substituir Lâmpada comum até 1 unidade | R$ 35,00 |
| 2 | Substituir Lâmpada comum acima de 1 unidade | R$ 25,00 |
| 3 | Substituir Lâmpada fluorescente até 1 unidade | R$ 40,00 |
| 4 | Substituir Lâmpada fluorescente acima de 1 unidade | R$ 30,00 |
| 5 | Substituir Lâmpada de refletor até 1 unidade | R$ 70,00 |
| 6 | Substituir reator de acionamento | R$ 70,00 |
| 7 | Conversão lâmpada LED | R$ 40,00 |
| 8 | Substituir ou Instalar quadro de disjuntores | Orçamento |
| 9 | Trocar Disjuntor (Unidade) | R$ 60,00 |
| 10 | Instalar Disjuntor (Unidade) | R$ 75,00 |
| 11 | Instalar/Substituir Tomadas (Unidade) | R$ 40,00 |
| 12 | Instalar/Trocar Interruptores (Unidade) | R$ 40,00 |
| 13 | Instalar/Trocar tomadas de rede (Unidade) | R$ 60,00 |
| 14 | Instalar ponto de rede e cabeamento | R$ 90,00 |
| 15 | Trocar Resistência Chuveiro Elétrico ou Eletrônico | R$ 70,00 |
| 16 | Instalação e limpeza de chuveiro elétrico ou eletrônico | R$ 90,00 |
| 17 | Instalar lustre, luminária ou spot simples | R$ 70,00 |
| 18 | Instalar/Trocar Sensor de presença | R$ 90,00 |
| 19 | Infraestrutura rede elétrica residencial e comercial | Orçamento |
| 20 | Instalação ou substituição vaso sanitário | R$ 190,00 |
| 21 | Instalação de ducha higiênica | R$ 70,00 |
| 22 | Substituir ou Consertar Vazamentos Sifão (vedantes) | R$ 60,00 |
| 23 | Substituir ou Consertar Torneiras Simples (vedantes/unidade) | R$ 55,00 |
| 24 | Substituir ou Consertar Torneiras c/ misturador (vedantes/unidade) | R$ 75,00 |
| 25 | Substituir Reparo Descarga ou Caixa Acoplada Simples (Parcial) | R$ 70,00 |
| 26 | Substituir Reparo Descarga ou Caixa Acoplada Simples (Completo) | R$ 90,00 |
| 27 | Substituir reparo vávula Hydra / Docol / Oriente | R$ 90,00 |
| 28 | Substituir ou instalar tampa de vaso sanitário | R$ 60,00 |
| 29 | Desentupimento vaso sanitário e mictório | R$ 220,00 |
| 30 | Limpeza de caixa de gordura residencial | R$ 130,00 |
| 31 | Instalar ponto de água adicional (externo parede) | R$ 90,00 |
| 32 | Instalar ponto de água adicional (interno parede) | R$ 130,00 |
| 33 | Instalar Máquina de Lavar Roupa | R$ 80,00 |
| 34 | Instalar Máquina de Lavar Louça | R$ 80,00 |
| 35 | Instalar Torneira Elétrica | R$ 100,00 |
| 36 | Instalar Filtro ou purificador de Água | R$ 120,00 |
| 37 | Instalar ou substiruir tanque porcelana, resina ou plástico | R$ 180,00 |
| 38 | Substituir Bóia Caixa D’água | R$ 100,00 |
| 39 | Limpeza Caixa D’água Telhado Simples até 1.000 litros | R$ 250,00 |
| 40 | Limpeza Caixa D’água Telhado Sobrado até 1.000 litros | R$ 300,00 |
| 41 | Substituição ou Instalação Porta simples (Porta madeira) | R$ 250,00 |
| 42 | Substituir Fechadura Porta ou Janela (Comum/Unidade) | R$ 70,00 |
| 43 | Substituir Dobradiça (Porta Comum/Unidade) | R$ 60,00 |
| 44 | Ajuste porta de madeira (Unidade) | R$ 80,00 |
| 45 | Instalar ou Substituir Prateleiras (Metro linear) | R$ 25,00 |
| 46 | Instalar Suporte de TV Painel ou Parede | R$ 120,00 |
| 47 | Manutenção Portas e Gavetas de Armários (unidade) | Orçamento |
| 48 | Manutenção Janelas | Orçamento |
| 49 | Consertar Vazamentos Janelas/Pias/Banheiros | Orçamento |
| 50 | Instalação ou manutenção Extensões Telefone/Tomada (Metro linear) | R$ 40,00 |
| 51 | Instalar Quadros e Espelhos (Unidade/modelo pequeno) | R$ 60,00 |
| 52 | Instalar Quadros e Espelhos (Unidade/modelo médio) | R$ 75,00 |
| 53 | Instalar Quadros e Espelhos (Unidade/modelo grande) | R$ 90,00 |
| 54 | Instalar TV, DVD, Home Theater, Aparelho Som, Computador (Unidade) | R$ 70,00 |
| 55 | Instalar Ventilador de Teto (Unidade) | R$ 140,00 |
| 56 | Instalar Cortina (Unidade) | R$ 90,00 |
| 57 | Instalar Persiana (Unidade) | R$ 90,00 |
| 58 | Instalar Varal Teto ou Externo (Unidade) | R$ 90,00 |
| 59 | Reparo ou substituição Piso Vinílico | R$ orçamento |
| 60 | Limpeza e impermeabilização piso cerâmicou ou porcelanato | R$ orçamento |
| 61 | Mudança de móveis de local ou ambiente (unidade) | R$ 70,00 |
| 62 | Montagem ou desmontagem de armários e estantes (unidade) | R$ 90,00 por módulo |
| 63 | Substituir Telha Comum Telhado Simples (unidade) | R$ 25,00 |
| 64 | Substituir Telha Comum Telhado Sobrado (unidade) | R$ 35,00 |
| 65 | Substituir ou Instalar Botijão de Gás | R$ 60,00 |
| 66 | Substituir Válvula ou mangueira de Gás | R$ 70,00 |
| 67 | Pintura reparadora de paredes (Metro quadrado) | R$ 25,00 |
| 68 | Substituição Pisos e Azulejos (Metro quadrado) | R$ 150,00 |
| 69 | Limpeza jardim (até 25m²) | R$ 200,00 |
| 70 | Limpeza jardim (até 50m²) | R$ 350,00 |
| 71 | Limpeza jardim (até 100m²) | R$ 600,00 |
| 72 | Limpeza Calha Telhado Simples (Metro linear) | R$ 25,00 |
| 73 | Limpeza Calha Telhado Sobrado (Metro linear) | R$ 40,00 |
| 74 | Mão de obra por hora | R$ 60,00 |
| 75 | Mão de obra por dia | R$ 480,00 |
| 76 | Taxa extra cobrança serviço não exceutado por decisão cliente | R$ 50,00 |
| 77 | Taxa extra cobrança serviços no raio entre 10 a 15 KM | R$ 25,00 |
| 78 | Taxa extra cobrança serviços no raio entre 15 a 25 KM | R$ 40,00 |
| 79 | Taxa extra cobrança serviços no raio entre 25 a 35 KM | R$ 70,00 |
| 80 | Taxa extra cobrança serviços no raio entre 35 a 50 KM | R$ 110,00 |
| 81 | Taxa extra cobrança serviços no raio entre 50 a 70 KM | R$ 150,00 |
| 82 | Serviços raio até 10 KM não há cobrança de taxa adicional | NA |
| 83 | Peças reposição não inclusas nos serviços e orçamentos | R$ orçamento |
